依据《上银优秀机械博士论文奖评选条例(2024年修订版)》和《上银优秀机械博士论文奖评选实施办法(2024年修订版)》,经过初审、复审评议和终审答辩,最终26篇论文获得通过。本届拟授金、银、铜、优秀、佳作、特别奖共26篇论文。现将入围论文作者、推荐学校、指导教师及拟授各奖项名单公示如下:
奖项 | 姓名 | 论文标题 | 推荐学校 | 指导教师 |
金奖 | 闫博 | 石墨烯改性金刚石刀具的瞬时转化机理与应用基础研究 | 南京航空航天大学 | 何宁,陈妮 |
银奖 | 李传政 | 预镀层金属薄板微细成形的膜层断裂机制与多尺度建模研究 | 上海交通大学 | 来新民,彭林法,杨勇 |
银奖 | 郑研 | 大型复杂构件原位制造中 跨尺度测量与机器人控制关键技术研究 | 大连理工大学 | 刘巍,赵长喜 |
铜奖 | 王振耀 | 全海深自适应超高压平衡阀损伤机理与抑制方法研究 | 华中科技大学 | 刘银水,吴德发 |
铜奖 | 刘林青 | 激光粉末床熔融IN718/CuCrZr异质材料工艺与性能研究 | 华南理工大学 | 王迪 |
铜奖 | 王湘元 | 面向原子力显微镜高通量测量的纳米定位技术研究 | 上海交通大学 | 朱利民 |
优秀奖 | 徐德民 | 激光差动共焦显微振动-动态拉曼光谱原位探测技术研究 | 北京理工大学 | 赵维谦,邱丽荣 |
优秀奖 | 赵杨 | 单晶4H-SiC衬底光电化学机械抛光方法与机理 | 大连理工大学 | 康仁科 |
优秀奖 | 徐鹏 | 六足机器人复杂地面特性感知及足地接触自主规划研究 | 哈尔滨工业大学 | 邓宗全,丁亮 |
优秀奖 | 周睿 | 面向航天器地面验证的垂向微低重力环境模拟方法研究 | 华中科技大学 | 姜伟,陈学东 |
优秀奖 | 盘何旻 | 基于多向相干声表面波的微粒可重构操控理论及方法研究 | 浙江大学 | 梅德庆,汪延成,Daniel Ahmed |
佳作奖 | 胡小龙 | 氟化钙光学元件等离子体磁控改性复合超精密加工关键技术研究 | 湖南大学 | 李伟 |
佳作奖 | 黎新子 | 谐波齿轮传动S型齿形设计与啮合性能研究 | 重庆大学 | 宋朝省 |
佳作奖 | 王晨 | 装配界面接触热性能精准分析与调控方法研究 | 西安交通大学 | 洪军,林起崟 |
佳作奖 | 潘侠圭 | 不倒翁惯性调制结构动力学设计及自感知吸振方法研究 | 浙江理工大学 | 严博 |
佳作奖 | 胡国放 | 水锤式金属熔滴按需喷射增材制造技术及机理研究 | 中国石油大学(华东) | 张彦振 |
佳作奖 | 王浩祥 | 单晶碳化硅基片磨削表面材料去除与损伤机理及高效高表面质量磨削工艺研究 | 大连理工大学 | 高尚 |
佳作奖 | 耿天宇 | 航发单晶涡轮叶片气膜孔放电-电解复合加工技术研究 | 南京航空航天大学 | 徐正扬 |
佳作奖 | 喜奇 | 耐高温碳化硅光纤法珀微振动传感技术研究 | 西北工业大学 | 马炳和 |
佳作奖 | 刘赫 | 测控融合电液比例方向流量阀性能优化及控制机制 | 太原理工大学 | 权龙 |
佳作奖 | 崔加裕 | 热力耦合作用下高温合金复杂铸件变形预测及尺寸精度控制研究 | 上海交通大学 | 孙宝德,疏达 |
特别奖 | 钟诗宇 | 增材制造高性能NiTi合金及超材料:工艺,结构,性能及机制研究 | 香港城市大学 | 吕坚 |
特别奖 | 吴丹丹 | 金刚石增强复合材料的声制造形性调控研究 | 广东工业大学 | 王成勇 |
特别奖 | 王贤枥 | 密集杂乱环境下通用机械手的抓取规划研究 | 澳门大学 | 徐青松 |
特别奖 | 陈俊翔 | 数字化液压挖掘机单轴运动与多轴协调控制研究 | 燕山大学 | 孔祥东 |
特别奖 | 邹兆强 | 飞秒激光-电化学沉积微结构形性调控关键技术研究 | 长春理工大学 | 许金凯 |
注:上银优秀机械博士论文奖特别奖专为奖励非原985高校在机械制造领域,特别是在机床或其基础零部件,以及基础制造工艺的研究方面取得优秀成果的博士论文作者及其指导教师。
以上名单自公布之日起,进入为期30天的异议期。任何单位或个人,如发现入选论文存在剽窃、作假或论文的主要研究结论不能成立等严重问题,可在异议期内,以书面署名方式提出异议。提出异议的书面材料应包括异议论文的题目、作者姓名、学位授予单位名称、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提起异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等。不符合上述规定的异议不予受理。评选工作组负责处理异议,并对提出异议的单位或个人予以保密。如经确认异议成立,一律取消其获奖资格,并由参评者自负相关法律责任,同时,视违规情况,取消或缩减该论文推荐单位在下一年度的推荐名额,取消的奖位将不予递补,并对违规情况予以公示。
评选工作组电子信箱:award_ac@cmes.org。
上银优秀机械博士论文奖评选工作组
2026年9月21日